Technische gegevens
| Alternator capaciteit | 50kVA / 40kW |
| Maximaal constant vermogen | 46kVA / 36kW |
| Maximale stroomsterkte | 125,5A-230V / 72,2A-400V |
| Stopcontacten | 1 x 230V / 16A-400V / 63A-400V |
| Tankinhoud | 65 l |
| Verbruik bij 75% belasting | 8,2 l/u |
| Verbruik bij 100% belasting | 10,7 l/u |
| Afmetingen LxBxH | 225 x 105 x 145 cm |
| Gewicht (leeg) | 1315 kg |
| Gewicht (vol) | 1370 kg |
| Geluidsniveau | 63dB(A) / 88Lwa |
| AVR spanningsregelaar | Ja |
| Elektronische brandstofniveau meter | Ja |




