Technische gegevens
| Alternator capaciteit | 20kVA |
| Maximaal constant vermogen | 19kVA |
| Maximale stroomsterkte | 27A-230V / 22A-400V |
| Stopcontacten | 4 x 230V / 16A-400V / 32A-400V |
| Tankinhoud | 80 l |
| Verbruik bij 75% belasting | 5 l/u |
| Afmetingen LxBxH | 198 x 74 x 100 cm |
| Gewicht (leeg) | 700 kg |
| Gewicht (vol) | 768 kg |
| Geluidsniveau | 62dB(A) / 87Lwa |
| AVR spanningsregelaar | Ja |
| Mechanische brandstofniveau meter | Ja |




